Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Responsabile: Responsabili di settore
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 1,090.00 € | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SMAI SRL | ZC73A988A8 | 30/03/2023 |
Settore Lavori Pubblici - Protezione Civile | 54,396.63 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA EX VECCHIACCHI PLESSO SCOLASTICO VIA FABRIZI DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA. LOTTO N. 2. FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE PALESTRA | 96706042E1 | 30/03/2023 |
SETTORE AMMINISTRATIVO | 16,050.00 € | ATTIVAZIONE "SERVIZIO ISTITUZIONALE" AVVISO PNRR M1C1 -1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" -COMUNI (SETTEMBRE 2022) M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4. "SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "PNRR-SVILUPPO E ATTIVAZIO | 9722403CC1 | 28/03/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 190.00 € | SERVIZIO BIGLIETTERIA PER GESTIONE EVENTI AFFIDAMENTO NUOVO BOX OFFICE SRL | Z11346342B | 24/03/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 800.00 € | SERVIZIO RICALCOLO RENDICONTI BDAP PER GLI ANNI 2017/2018/2019/2020/2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | ZE93A7A5A0 | 22/03/2023 |
SETTORE AMMINISTRATIVO | 28,600.00 € | ATTIVAZIONE "SERVIZIO SITO ISTITUZIONALE" AVVISO PNRR M1C1 -1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS N.50/2016 E S.M.I .CUP D71F22003530006-AGGIUDICAZIONE. | 9672303CED | 20/03/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 10,620.00 € | SERVIZIO CATALOGAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DATI AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE SAPERI E LAVORO | Z553A61EBA | 16/03/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 8,000.00 € | REALIZZAZIONE INIZIATIVE VALORIZZAZIONE FORTEZZA MONT'ALFONSO IMPEGNO SPESA A FAVORE DI P.R.G. SRL | Z573A469FA | 09/03/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 1,340.00 € | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SMAI S.R.L | Z063A4EF0F | 09/03/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 909.09 € | SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA | Z8439BDEEA | 09/03/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 857,261.23 € | SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DELLA SPESA | 9342427EA3 | 02/03/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 20,000.00 € | AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - QUOTA A FAVORE SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI | Z1F3A304B3 | 02/03/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 1,500.00 € | SERVIZIO DI SUPPORTO PER APPLICAZIONE NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NUOVO CCNL | Z693A29B25 | 01/03/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 3,600.00 € | SERVIZIO CONNETTIVITA' FIBRA 100 MEGA PER EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA IRIDEOS SPA | Z7721ACF01 | 28/02/2023 |
SETTORE AMMINISTRATIVO | 399.00 € | GESTIONE SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA | ZBE3A0F100 | 23/02/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 165.00 € | SPESE TELEFONIA MOBILE ASSISTENZA APPARATI ANNO 2023 - IMPEGNO A TELECOM ITALIA SPA | Z5A2AB8510 | 16/02/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 350.00 € | SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2023 - IMPEGNO A TIM TELECOM ITALIA SPA | Z2321CEC22 | 16/02/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 18,120.00 € | SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 IMPEGNO A TELECOM ITALIA SPA | Z9121CEC5E | 16/02/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 200.00 € | ADESIONE CORSO WEBINAR CU2023. | Z8739F8230 | 15/02/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 97,799.50 € | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PROROGA AFFIDAMENTO A CLUB SCPA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 | 68385516CE | 14/02/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 390.00 € | FORNITURA ATTREZZATURE CUCINA ASILO NIDO COMUNALE- AFFIDAMENTO SUFFREDINI SNC | ZF839CE1A6 | 10/02/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 3,352.33 € | SERVIZIO EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI 2022. AFFIDAMENTO | Z0439E34D1 | 09/02/2023 |
SETTORE AMMINISTRATIVO | 106.00 € | FORNITURA RACCOGLITORI E FOGLI PER SCRITTURAZIONE ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2023 UFFICIO II FORTEZZA | Z0839DE098 | 09/02/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 8,524.60 € | ACQUISTO FIBRA PER CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A VIANOVA | ZF32219F58 | 08/02/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 2,272.73 € | SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA | Z4039BDE3C | 03/02/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 2,272.73 € | SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA | Z8939BDD52 | 03/02/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 1,181.82 € | SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA | ZF739BDE89 | 03/02/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 45,000.00 € | SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA GENNAIO E FEBBRAIO 2023 CONSORZIO ZENIT | 72350800E5 | 02/02/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 136,364.00 € | SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - AFFIDAMENTO E IMPENGO DI SPESA IL BARETTO DI DINI GIANNI E C. SAS | Z8F39CA9E5 | 02/02/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 2,683.80 € | RINNOVO CANONE SOFTWARE E HARDWARE RILEVATORE PRESENZE WEB - ANNO 2023 | Z0B39C39D7 | 02/02/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 1,725.00 € | FORNITURA RIVISTA CONTABILITA' E PERSONALE, REGISTRAZIONI WEBINAR, RELAZIONE AL RENDICONTO, PARAMETRI GESTIONALI E REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2022. | Z9439C93B6 | 02/02/2023 |
SETTORE AMMINISTRATIVO | 706.30 € | ACQUISTO PC DESKTOP E LETTORE SMART CARD - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA | Z6E39BB2BF | 31/01/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 1,081.44 € | RINNOVO SERVIZI IT CLOUD PER PRESENZE WEB - ANNO 2023 | Z0939BD15F | 31/01/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 140.00 € | RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILO NIDO COMUNALE- AFFIDAMENTO TOGNINI GIULIANO SRL | ZB9398BC78 | 30/01/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 1,940.00 € | SERVICE ECONOMICA 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.D.S S.P.A | Z0A39A7789 | 30/01/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 240.00 € | CANONE MENSILE APPARATI EDIFICI PUBBLICI ANNI 2023-2024 AFFIDAMENTO DITTA IRIDEOS SPA | Z090B6BE8D | 26/01/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 6,120.00 € | SERVIZIO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PARCO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - COMPUTEK LOCAZIONI SPA | Z9A3885F65 | 24/01/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 10,000.00 € | REALIZZAZIONE VOLUME SU CASTELNUOVO GARFAGNANA - AFFIDAMENTO PUBLIED | Z53337B53C | 24/01/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 2,000.00 € | SERVIZIO AGGIORNAMENTO PARAMETRI AREA PERSONALE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. | Z123996B15 | 24/01/2023 |
SETTORE AMMINISTRATIVO | 30,480.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZO ASSISTENZA TECNICA DELLA RETE INFORMATICA, DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE PERIODO 01/03/2023 - 28/02/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE | ZD239936E7 | 23/01/2023 |
SETTORE AMMINISTRATIVO | 420.00 € | FORNITURA N.3 CARTUCCE INK BLU PER AFFRANCAPOSTA IS 280 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA | ZE63974550 | 19/01/2023 |
Settore Manutentivo | 132,600.00 € | Spazzamento strade e piazze del Capoluogo e Frazioni. Anno 2023 | 95832235CB | 17/01/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 130.00 € | REALIZZAZIONE TARGHE PLEXIGLASS PER INIZIATIVE CULTURALI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GRAPHIC ART | Z90397FDFE | 13/01/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 6,000.00 € | IMPEGNO DI SPESA AFFITTO LOCALI SEDE CONSULTA ANZIANI ANNO 2023 - ERP LUCCA | 0000000000 | 13/01/2023 |
SETTORE LAVORI PUBBLICI | 317.20 € | MEDIAZIONE PRESENTATO DAGLI EREDI VALLE GIAMPIERO - IMPEGNO DI SPESA ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI LUCCA. | ZB1397F929 | 13/01/2023 |
SETTORE AMMINISTRATIVO | 5,000.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS.50/2016-IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE | ZF639645CD | 13/01/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 146,201.06 € | SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI EDILIZIA POPOLARE ANNO 2023 - IMPEGNO QUOTA PARTE | 0000000000 | 12/01/2023 |
SETTORE FINANZIARIO | 2,000.00 € | SERVIZIO AGGIORNAMENTO PARAMETRI AREA PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. | Z623670225 | 12/01/2023 |
SETTORE CULTURA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE | 15,000.00 € | SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS ANNO 2023 AFFIDAMENTO COOP SOCIALE NUOVA SOLE | Z06396C258 | 11/01/2023 |
SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO E MANUTENZIONE | 21,590.00 € | SERVIZIO DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA CIMITERI COMUNALI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | Z51396AF57 | 09/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 30/03/2023
Documenti trovati: 1,726